产品别名 |
0603WAF1001T5E |
面向地区 |
属性 参数值
商品目录 贴片电阻
阻值(欧姆) 1K
精度 ±1%
功率 1/10W
温度系数 ±100ppm/°C
厚声 | 0Ω 1/10W ±5% 0603 | 59750000 |
| ||||||
0402WGJ0103TCE加入对比 | 厚声 | 10KΩ 1/16W ±5% 0402 | 55140000 |
| |||||
0603WAF1002T5E加入对比 | 厚声 | 10KΩ 1/10W ±1% 0603 | 50715000 |
| |||||
0805W8J0103T5E加入对比 | 厚声 | 10KΩ 1/8W ±5% 0805 | 46730000 |
| |||||
0603WAF1001T5E加入对比 | 厚声 | 1KΩ 1/10W ±1% 0603 | 28890000 |
| |||||
1206W4J0390T5E加入对比 | 厚声 | 39Ω 1/4W ±5% 1206 | 27510000 |
| |||||
1206W4J0000T5E加入对比 | 厚声 | 0Ω 1/4W ±5% 1206 | 25425000 |
| |||||
0402WGJ0102TCE加入对比 | 厚声 | 1KΩ 1/16W ±5% 0402 | 23700000 |
| |||||
0805W8J0102T5E加入对比 | 厚声 | 1KΩ 1/8W ±5% 0805 | 22460000 |
| |||||
0603WAJ0103T5E加入对比 | 厚声 | 10KΩ 1/10W ±5% 0603 | 21505000 |
| |||||
0603WAJ0102T5E加入对比 | 厚声 | 1KΩ 1/10W ±5% 0603 | 20410000 |
| |||||
0402WGJ0101TCE加入对比 | 厚声 | 100Ω 1/16W ±5% 0402 | 19110000 |
|
| ||||
0402WGJ0104TCE加入对比 | 厚声 | 100KΩ 1/16W ±5% 0402 | 17980000 |
| |||||
0603WAF1003T5E加入对比 | 厚声 | 100KΩ 1/10W ±1% 0603 | 17495000 |
| |||||
0603WAJ0222T5E加入对比 | 厚声 | 2.2KΩ 1/10W ±5% 0603 | 16695000 |
| |||||
0603WAJ0332T5E加入对比 | 厚声 | 3.3KΩ 1/10W ±5% 0603 | 16245000 |
| |||||
0603WAJ0472T5E加入对比 | 厚声 | 4.7KΩ 1/10W ±5% 0603 | 13370000 |
|
最近来访记录