>电线电缆>电气用电缆>AGG-DC 免费发布电气用电缆信息
广告
热门浏览

AGG-DC

更新时间:2017-12-09 09:37:31 信息编号:144800205
AGG-DC
面议≥ 500米
  • 面议

  • 常沪

  • AGG-DC

  • 硅橡胶高压线,AGG-DC

分享

详情介绍

产品别名
硅橡胶高温线,硅橡胶生产厂家,硅橡胶销售,硅橡胶价格
面向地区
品牌
常沪
型号
AGG-DC
产地
上海
线芯材质
镀锡铜线
产品认证
ISO9001-2000
加工定制
芯数
1-37
护套材质
硅橡胶
电线大外径
4.3 mm
护套厚度
0.8 mm
标称截面
4 ㎡
长度
200-500
温度范围
-60-200
颜色
红色

AGG-DC

硅橡胶直流规格全齐上海常沪愿与您携手共创辉煌明天!欢迎订购:
型号:AGG-DC
执行标准:Q/IRMV2-2008
产品特性:
1、额定电压:直流 5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、50KV、100KV
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
特点/用途:
具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长。且柔软便于安装。
广泛应用于煤气点火、汽车点火、高压测试台、电视机、微波炉、霓红灯、仪器仪表内部高压、安装连接用电子电器及其他器械的高电压场合。
规格结构及技术参数:
电压等级(KV) 导体标称截面(mm²) 导体结构
根数/单线直径 绝缘厚度(mm) 平均外径(mm) 20℃时导体电阻大值(Ω/km)
5 0.20 7/0.20 1.00 2.60 95.0
0.35 19/0.16 1.00 2.80 53.1
0.50 16/0.20 1.00 3.00 10.1
0.75 24/0.20 1.20 3.60 26.7
1.00 32/0.20 1.30 4.00 20.0
1.50 30/0.25 1.50 4.60 13.7
2.50 49/0.25 1.60 5.40 8.21
10 0.20 7/0.20 1.30 3.20 95.0
0.35 19/0.16 1.30 3.40 53.1
0.50 16/0.20 1.30 3.60 10.1
0.75 24/0.20 1.50 4.20 26.7
1.00 32/0.20 1.50 4.40 20.0
1.50 30/0.25 1.80 5.20 13.7
2.50 49/0.25 1.80 5.80 8.21
4.00 56/0.30 2.00 6.80 5.09
6.00 84/0.30 2.00 7.60 3.39
15 0.20 7/0.20 1.70 4.00 95.0
0.35 19/0.16 1.70 4.20 53.1
0.50 16/0.20 1.70 4.40 40.1
0.75 24/0.20 2.00 5.20 26.7
1.00 32/0.20 2.00 5.30 20.0
1.50 30/0.25 2.20 6.00 13.7
2.50 49/0.25 2.20 6.60 8.21
4.00 56/0.30 2.40 7.60 5.09
6.00 84/0.30 2.40 8.40 3.39
20 0.20 7/0.20 1.80 4.20 95.0
0.35 19/0.16 1.80 4.40 53.1
0.50 16/0.20 1.80 4.60 40.1
0.75 24/0.20 2.20 5.60 26.7
1.00 32/0.20 2.20 5.80 20.0
1.50 30/0.25 2.40 6.40 13.7
2.50 49/0.25 2.40 7.00 8.21
4.00 56/0.30 2.60 8.00 5.09
6.00 84/0.30 2.60 8.80 3.39
25 0.20 7/0.20 2.50 5.60 95.0
0.35 19/0.16 2.50 5.80 53.1
0.50 16/0.20 2.50 6.00 40.1
0.75 24/0.20 2.70 6.60 26.7
1.00 32/0.20 2.70 6.80 20.0
1.50 30/0.25 2.90 7.50 13.7
2.50 49/0.25 2.90 8.00 8.21
4.00 56/0.30 3.10 9.00 5.09
6.00 84/0.30 3.10 9.80 3.39
30 0.20 7/0.20 3.00 6.60 95.0
0.35 19/0.16 3.00 6.80 53.1
0.50 16/0.20 3.00 7.00 40.1
0.75 24/0.20 3.40 8.00 26.7
1.00 32/0.20 3.40 8.20 20.0
1.50 30/0.25 3.60 9.00 13.7
2.50 49/0.25 3.60 9.40 8.21
4.00 56/0.30 3.80 10.5 5.09
6.00 84/0.30 3.80 11.2 3.39
50 0.20 7/0.20 7.00 14.6 95.0
0.35 19/0.16 7.00 14.8 53.1
0.50 16/0.20 7.00 15.0 40.1
0.75 24/0.20 7.20 15.6 26.7
1.00 32/0.20 7.20 15.8 20.0
1.50 30/0.25 7.50 16.6 13.7
2.50 49/0.25 7.50 17.2 8.21
4.00 56/0.30 8.00 19.0 5.09
6.00 84/0.30 8.00 20.0 3.39
100 1.00 32/0.30 12.0 25.0 20.0
1.50 30/0.25 13.0 27.8 13.7
2.50 49/0.25 13.0 28.5 8.21

上海常沪高温线缆有限公司 7年

  • 氟塑料高温线,硅橡胶高压线,补偿导线,新能源电线电缆
  • 上海市奉贤区金齐路868号5858室

———— 认证资质 ————

没有个人认证
没有企业认证
天眼查已核实
手机认证已通过
微信认证已通过

最近来访记录

  • 北京朝阳网友用iPhone手机一个月前在百度APP访问了本页
  • 北京朝阳网友用iPhone手机一个月前在百度APP访问了本页

相关推荐产品

留言板

  • 硅橡胶高温线硅橡胶生产厂家硅橡胶销售硅橡胶价格硅橡胶高压线AGG-DC
  • 价格商品详情商品参数其它
  • 提交留言即代表同意更多商家联系我
上海常沪高温线缆有限公司为你提供的“AGG-DC”详细介绍,包括硅橡胶高压线价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:18874924049。不是你想要的产品?点击发布采购需求,让供应商主动联系你。
“AGG-DC”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。