>电工仪器仪表>传感器>供应罗斯蒙特398R/398RVP型TUpH™.. 免费发布传感器信息
广告
热门浏览

供应罗斯蒙特398R/398RVP型TUpH™可抽取式pH/ORP传感器

更新时间:2018-09-06 14:21:04 信息编号:147740170
供应罗斯蒙特398R/398RVP型TUpH™可抽取式pH/ORP传感器
  • 面议

  • 其它

  • 398RVP

  • 传感器

13307119923 027-51013521

1627206624

分享

详情介绍

产品别名
传感器
面向地区
全国
品牌
其它
型号
398RVP
材质
其它
制作工艺
集成
输出信号
模拟型
材料物理性质
导体
材料晶体结构
单晶
加工定制
线性度
%
迟滞
%
重复性
%

供应罗斯蒙特398R/398RVP型TUpH™可抽取式pH/ORP传感器

Tefzel®,钛和获得专利的TUpH™参考接头的耐化学腐蚀结构使罗斯蒙特398型和398R型是用于测量苛刻工艺液体中pH值的理想传感器。 使用398和398R型测量酸性脱水剂,使用二氧化氯的纸浆漂白塔和含有各种有机溶剂的工艺流中的pH。
TUpH™ 大面积参比液接部件可大限度地减少维护需求:参比液接部件在参比电极和样品之间提供电气连接,以便保持稳定的参比电位,无论样品的 pH 值如何变化。 TUpH™ 参比电极液接部件(围绕 pH 玻璃电极的整个塑料端头)即使在污浊的应用中,也可保持稳定的参比信号,因为它可以防止堵塞(这是导致 pH 信号漂移的常见原因)。 大面积参比液接部件由用于离子交换的、微米孔径的参比路径组成,因此它可以防止较大颗粒物造成的堵塞问题,即使在污浊的应用中,也能持续发送稳定的 pH 信号。 TUpH™ 参比液接部件技术已经过实践证明,可大限度地减少维护需求。
TUpH™ 螺旋结构参比路径可防止参比电极被污染。 离子通过参比路径扩散,将电荷传递至参比元件。 参比元件避免被有毒离子(如硫化物、汞和氨)污染,否则 pH 信号会出现漂移。 TUpH™ 传感器较长的内部螺旋结构参比路径可阻止和降低污染物转移到参比元件的速率,从而延长传感器的使用寿命。
AccuGlass™ pH 玻璃成分超过了行业标准。 AccuGlass™ pH 玻璃是我们多年潜心研究得到的成果,该玻璃成分经检验能延长传感器的使用寿命。 与当前市场上其它 pH 电极玻璃的成分不同,此玻璃可防破裂(尤其是在高温工况下),并能在高 pH 值应用中,减少常见的由钠离子引起的测量误差。 总之,AccuGlass™ 玻璃成分可增强传感器的性能,更准确地测量 pH 值,拥有比以往传感器更长的使用寿命。
TUpH™ 参比液接部件和螺旋结构参比路径结合 AccuGlass™ pH 玻璃成分,使传感器在污浊、含大量固体颗粒物的应用中,实现的性能,并仅需少的维护。 它是市场上为的 pH 传感器,目前尚无其它 pH 传感器能与之匹敌。 市场对 TUpH™ 传感器持续增加的需求,充分证明它已成功成为过程行业中佳的 pH 传感器。
所有 TUpH™ 型号的传感器均经过设计,延长了在苛刻、污浊、有磨损应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。 提供多种传感器材料以满足不同应用的需要,具体视传感器型号而定。
AccuGlass™ 是 Rosemount Analytical, Inc. 的注册商标。
TUpH™ 是 Rosemount Analytical, Inc. 的注册商标。
产品规格:
测量范围pH:0至14
ORP:-1500〜+ 1500 mV
212°F(100℃)环境温度250psig(1825kPa [abs])
型号参考:
398R-10-21-30-54 398R-12-21-31-55-61 398R-13-25-30-55
398R-10-21-30-54-60 398R-12-21-31-55-62 398R-13-25-30-55-60
398R-10-21-30-54-61 398R-12-21-32-54 398R-13-25-30-55-61
398R-10-21-30-54-62 398R-12-21-32-54-60 398R-13-25-30-55-62
398R-10-21-30-50 398R-12-21-32-54-61 398R-13-25-31-54
398R-10-21-30-50-60 398R-12-21-32-54-62 398R-13-25-31-54-60
398R-10-21-30-50-61 398R-12-21-32-50 398R-13-25-31-54-61
398R-10-21-30-50-62 398R-12-21-32-50-60 398R-13-25-31-54-62
398R-10-21-30-55 398R-12-21-32-50-61 398R-13-25-31-50
398R-10-21-30-55-60 398R-12-21-32-50-62 398R-13-25-31-50-60
398R-10-21-30-55-61 398R-12-21-32-55 398R-13-25-31-50-61
398R-10-21-30-55-62 398R-12-21-32-55-60 398R-13-25-31-50-62
398R-10-21-31-54 398R-12-21-32-55-61 398R-13-25-31-55
398R-10-21-31-54-60 398R-12-21-32-55-62 398R-13-25-31-55-60
398R-10-21-31-54-61 398R-12-25-30-54 398R-13-25-31-55-61
398R-10-21-31-54-62 398R-12-25-30-54-60 398R-13-25-31-55-62
398R-10-21-31-50 398R-12-25-30-54-61 398R-13-25-32-54
398R-10-21-31-50-60 398R-12-25-30-54-62 398R-13-25-32-54-60
398R-10-21-31-50-61 398R-12-25-30-50 398R-13-25-32-54-61
398R-10-21-31-50-62 398R-12-25-30-50-60 398R-13-25-32-54-62
398R-10-21-31-55 398R-12-25-30-50-61 398R-13-25-32-50
398R-10-21-31-55-60 398R-12-25-30-50-62 398R-13-25-32-50-60
398R-10-21-31-55-61 398R-12-25-30-55 398R-13-25-32-50-61
398R-10-21-31-55-62 398R-12-25-30-55-60 398R-13-25-32-50-62
398R-10-21-32-54 398R-12-25-30-55-61 398R-13-25-32-55
398R-10-21-32-54-60 398R-12-25-30-55-62 398R-13-25-32-55-60
398R-10-21-32-54-61 398R-12-25-31-54 398R-13-25-32-55-61
398R-10-21-32-54-62 398R-12-25-31-54-60 398R-13-25-32-55-62
398R-10-21-32-50 398R-12-25-31-54-61 398RVP-10-21-30-54
398R-10-21-32-50-60 398R-12-25-31-54-62 398RVP-10-21-30-50
398R-10-21-32-50-61 398R-12-25-31-50 398RVP-10-21-30-55
398R-10-21-32-50-62 398R-12-25-31-50-60 398RVP-10-21-30-55-70
398R-10-21-32-55 398R-12-25-31-50-61 398RVP-10-21-31-54
398R-10-21-32-55-60 398R-12-25-31-50-62 398RVP-10-21-31-50
398R-10-21-32-55-61 398R-12-25-31-55 398RVP-10-21-31-55
398R-10-21-32-55-62 398R-12-25-31-55-60 398RVP-10-21-31-55-70
398R-10-25-30-54 398R-12-25-31-55-61 398RVP-10-21-32-54
398R-10-25-30-54-60 398R-12-25-31-55-62 398RVP-10-21-32-50
398R-10-25-30-54-61 398R-12-25-32-54 398RVP-10-21-32-55
398R-10-25-30-54-62 398R-12-25-32-54-60 398RVP-10-21-32-55-70
398R-10-25-30-50 398R-12-25-32-54-61 398RVP-10-25-30-54
398R-10-25-30-50-60 398R-12-25-32-54-62 398RVP-10-25-30-50
398R-10-25-30-50-61 398R-12-25-32-50 398RVP-10-25-30-55
398R-10-25-30-50-62 398R-12-25-32-50-60 398RVP-10-25-30-55-70
398R-10-25-30-55 398R-12-25-32-50-61 398RVP-10-25-31-54
398R-10-25-30-55-60 398R-12-25-32-50-62 398RVP-10-25-31-50
398R-10-25-30-55-61 398R-12-25-32-55 398RVP-10-25-31-55
398R-10-25-30-55-62 398R-12-25-32-55-60 398RVP-10-25-31-55-70
398R-10-25-31-54 398R-12-25-32-55-61 398RVP-10-25-32-54
398R-10-25-31-54-60 398R-12-25-32-55-62 398RVP-10-25-32-50
398R-10-25-31-54-61 398R-13-21-30-54 398RVP-10-25-32-55
398R-10-25-31-54-62 398R-13-21-30-54-60 398RVP-10-25-32-55-70
398R-10-25-31-50 398R-13-21-30-54-61 398RVP-12-21-30-54
398R-10-25-31-50-60 398R-13-21-30-54-62 398RVP-12-21-30-50
398R-10-25-31-50-61 398R-13-21-30-50 398RVP-12-21-30-55
398R-10-25-31-50-62 398R-13-21-30-50-60 398RVP-12-21-31-54
398R-10-25-31-55 398R-13-21-30-50-61 398RVP-12-21-31-50
398R-10-25-31-55-60 398R-13-21-30-50-62 398RVP-12-21-31-55
398R-10-25-31-55-61 398R-13-21-30-55 398RVP-12-21-32-54
398R-10-25-31-55-62 398R-13-21-30-55-60 398RVP-12-21-32-50
398R-10-25-32-54 398R-13-21-30-55-61 398RVP-12-21-32-55
398R-10-25-32-54-60 398R-13-21-30-55-62 398RVP-12-25-30-54
398R-10-25-32-54-61 398R-13-21-31-54 398RVP-12-25-30-50
398R-10-25-32-54-62 398R-13-21-31-54-60 398RVP-12-25-30-55
398R-10-25-32-50 398R-13-21-31-54-61 398RVP-12-25-31-54
398R-10-25-32-50-60 398R-13-21-31-54-62 398RVP-12-25-31-50
398R-10-25-32-50-61 398R-13-21-31-50 398RVP-12-25-31-55
398R-10-25-32-50-62 398R-13-21-31-50-60 398RVP-12-25-32-54
398R-10-25-32-55 398R-13-21-31-50-61 398RVP-12-25-32-50
398R-10-25-32-55-60 398R-13-21-31-50-62 398RVP-12-25-32-55
398R-10-25-32-55-61 398R-13-21-31-55 398RVP-13-21-30-54
398R-10-25-32-55-62 398R-13-21-31-55-60 398RVP-13-21-30-50
398R-12-21-30-54 398R-13-21-31-55-61 398RVP-13-21-30-55
398R-12-21-30-54-60 398R-13-21-31-55-62 398RVP-13-21-30-55-70
398R-12-21-30-54-61 398R-13-21-32-54 398RVP-13-21-31-54
398R-12-21-30-54-62 398R-13-21-32-54-60 398RVP-13-21-31-50
398R-12-21-30-50 398R-13-21-32-54-61 398RVP-13-21-31-55
398R-12-21-30-50-60 398R-13-21-32-54-62 398RVP-13-21-31-55-70
398R-12-21-30-50-61 398R-13-21-32-50 398RVP-13-21-32-54
398R-12-21-30-50-62 398R-13-21-32-50-60 398RVP-13-21-32-50
398R-12-21-30-55 398R-13-21-32-50-61 398RVP-13-21-32-55
398R-12-21-30-55-60 398R-13-21-32-50-62 398RVP-13-21-32-55-70
398R-12-21-30-55-61 398R-13-21-32-55 398RVP-13-25-30-54
398R-12-21-30-55-62 398R-13-21-32-55-60 398RVP-13-25-30-50
398R-12-21-31-54 398R-13-21-32-55-61 398RVP-13-25-30-55
398R-12-21-31-54-60 398R-13-21-32-55-62 398RVP-13-25-30-55-70
398R-12-21-31-54-61 398R-13-25-30-54 398RVP-13-25-31-54
398R-12-21-31-54-62 398R-13-25-30-54-60 398RVP-13-25-31-50
398R-12-21-31-50 398R-13-25-30-54-61 398RVP-13-25-31-55
398R-12-21-31-50-60 398R-13-25-30-54-62 398RVP-13-25-31-55-70
398R-12-21-31-50-61 398R-13-25-30-50 398RVP-13-25-32-54
398R-12-21-31-50-62 398R-13-25-30-50-60 398RVP-13-25-32-50
398R-12-21-31-55 398R-13-25-30-50-61 398RVP-13-25-32-55
398R-12-21-31-55-60 398R-13-25-30-50-62 398RVP-13-25-32-55-70
398R-10-21-30-54 398R-12-21-31-55-61 398R-13-25-30-55
398R-10-21-30-54-60 398R-12-21-31-55-62 398R-13-25-30-55-60
398R-10-21-30-54-61 398R-12-21-32-54 398R-13-25-30-55-61
398R-10-21-30-54-62 398R-12-21-32-54-60 398R-13-25-30-55-62
398R-10-21-30-50 398R-12-21-32-54-61 398R-13-25-31-54
398R-10-21-30-50-60 398R-12-21-32-54-62 398R-13-25-31-54-60
398R-10-21-30-50-61 398R-12-21-32-50 398R-13-25-31-54-61
398R-10-21-30-50-62 398R-12-21-32-50-60 398R-13-25-31-54-62
398R-10-21-30-55 398R-12-21-32-50-61 398R-13-25-31-50
398R-10-21-30-55-60 398R-12-21-32-50-62 398R-13-25-31-50-60
398R-10-21-30-55-61 398R-12-21-32-55 398R-13-25-31-50-61
398R-10-21-30-55-62 398R-12-21-32-55-60 398R-13-25-31-50-62
398R-10-21-31-54 398R-12-21-32-55-61 398R-13-25-31-55
398R-10-21-31-54-60 398R-12-21-32-55-62 398R-13-25-31-55-60
398R-10-21-31-54-61 398R-12-25-30-54 398R-13-25-31-55-61
398R-10-21-31-54-62 398R-12-25-30-54-60 398R-13-25-31-55-62
398R-10-21-31-50 398R-12-25-30-54-61 398R-13-25-32-54
398R-10-21-31-50-60 398R-12-25-30-54-62 398R-13-25-32-54-60
398R-10-21-31-50-61 398R-12-25-30-50 398R-13-25-32-54-61
398R-10-21-31-50-62 398R-12-25-30-50-60 398R-13-25-32-54-62
398R-10-21-31-55 398R-12-25-30-50-61 398R-13-25-32-50
398R-10-21-31-55-60 398R-12-25-30-50-62 398R-13-25-32-50-60
398R-10-21-31-55-61 398R-12-25-30-55 398R-13-25-32-50-61
398R-10-21-31-55-62 398R-12-25-30-55-60 398R-13-25-32-50-62
398R-10-21-32-54 398R-12-25-30-55-61 398R-13-25-32-55
398R-10-21-32-54-60 398R-12-25-30-55-62 398R-13-25-32-55-60
398R-10-21-32-54-61 398R-12-25-31-54 398R-13-25-32-55-61
398R-10-21-32-54-62 398R-12-25-31-54-60 398R-13-25-32-55-62
398R-10-21-32-50 398R-12-25-31-54-61 398RVP-10-21-30-54
398R-10-21-32-50-60 398R-12-25-31-54-62 398RVP-10-21-30-50
398R-10-21-32-50-61 398R-12-25-31-50 398RVP-10-21-30-55
398R-10-21-32-50-62 398R-12-25-31-50-60 398RVP-10-21-30-55-70
398R-10-21-32-55 398R-12-25-31-50-61 398RVP-10-21-31-54
398R-10-21-32-55-60 398R-12-25-31-50-62 398RVP-10-21-31-50
398R-10-21-32-55-61 398R-12-25-31-55 398RVP-10-21-31-55
398R-10-21-32-55-62 398R-12-25-31-55-60 398RVP-10-21-31-55-70
398R-10-25-30-54 398R-12-25-31-55-61 398RVP-10-21-32-54
398R-10-25-30-54-60 398R-12-25-31-55-62 398RVP-10-21-32-50
398R-10-25-30-54-61 398R-12-25-32-54 398RVP-10-21-32-55
398R-10-25-30-54-62 398R-12-25-32-54-60 398RVP-10-21-32-55-70
398R-10-25-30-50 398R-12-25-32-54-61 398RVP-10-25-30-54
398R-10-25-30-50-60 398R-12-25-32-54-62 398RVP-10-25-30-50
398R-10-25-30-50-61 398R-12-25-32-50 398RVP-10-25-30-55
398R-10-25-30-50-62 398R-12-25-32-50-60 398RVP-10-25-30-55-70
398R-10-25-30-55 398R-12-25-32-50-61 398RVP-10-25-31-54
398R-10-25-30-55-60 398R-12-25-32-50-62 398RVP-10-25-31-50
398R-10-25-30-55-61 398R-12-25-32-55 398RVP-10-25-31-55
398R-10-25-30-55-62 398R-12-25-32-55-60 398RVP-10-25-31-55-70
398R-10-25-31-54 398R-12-25-32-55-61 398RVP-10-25-32-54
398R-10-25-31-54-60 398R-12-25-32-55-62 398RVP-10-25-32-50
398R-10-25-31-54-61 398R-13-21-30-54 398RVP-10-25-32-55
398R-10-25-31-54-62 398R-13-21-30-54-60 398RVP-10-25-32-55-70
398R-10-25-31-50 398R-13-21-30-54-61 398RVP-12-21-30-54
398R-10-25-31-50-60 398R-13-21-30-54-62 398RVP-12-21-30-50
398R-10-25-31-50-61 398R-13-21-30-50 398RVP-12-21-30-55
398R-10-25-31-50-62 398R-13-21-30-50-60 398RVP-12-21-31-54
398R-10-25-31-55 398R-13-21-30-50-61 398RVP-12-21-31-50
398R-10-25-31-55-60 398R-13-21-30-50-62 398RVP-12-21-31-55
398R-10-25-31-55-61 398R-13-21-30-55 398RVP-12-21-32-54
398R-10-25-31-55-62 398R-13-21-30-55-60 398RVP-12-21-32-50
398R-10-25-32-54 398R-13-21-30-55-61 398RVP-12-21-32-55
398R-10-25-32-54-60 398R-13-21-30-55-62 398RVP-12-25-30-54
398R-10-25-32-54-61 398R-13-21-31-54 398RVP-12-25-30-50
398R-10-25-32-54-62 398R-13-21-31-54-60 398RVP-12-25-30-55
398R-10-25-32-50 398R-13-21-31-54-61 398RVP-12-25-31-54
398R-10-25-32-50-60 398R-13-21-31-54-62 398RVP-12-25-31-50
398R-10-25-32-50-61 398R-13-21-31-50 398RVP-12-25-31-55
398R-10-25-32-50-62 398R-13-21-31-50-60 398RVP-12-25-32-54
398R-10-25-32-55 398R-13-21-31-50-61 398RVP-12-25-32-50
398R-10-25-32-55-60 398R-13-21-31-50-62 398RVP-12-25-32-55
398R-10-25-32-55-61 398R-13-21-31-55 398RVP-13-21-30-54
398R-10-25-32-55-62 398R-13-21-31-55-60 398RVP-13-21-30-50
398R-12-21-30-54 398R-13-21-31-55-61 398RVP-13-21-30-55
398R-12-21-30-54-60 398R-13-21-31-55-62 398RVP-13-21-30-55-70
398R-12-21-30-54-61 398R-13-21-32-54 398RVP-13-21-31-54
398R-12-21-30-54-62 398R-13-21-32-54-60 398RVP-13-21-31-50
398R-12-21-30-50 398R-13-21-32-54-61 398RVP-13-21-31-55
398R-12-21-30-50-60 398R-13-21-32-54-62 398RVP-13-21-31-55-70
398R-12-21-30-50-61 398R-13-21-32-50 398RVP-13-21-32-54
398R-12-21-30-50-62 398R-13-21-32-50-60 398RVP-13-21-32-50
398R-12-21-30-55 398R-13-21-32-50-61 398RVP-13-21-32-55
398R-12-21-30-55-60 398R-13-21-32-50-62 398RVP-13-21-32-55-70
398R-12-21-30-55-61 398R-13-21-32-55 398RVP-13-25-30-54
398R-12-21-30-55-62 398R-13-21-32-55-60 398RVP-13-25-30-50
398R-12-21-31-54 398R-13-21-32-55-61 398RVP-13-25-30-55
398R-12-21-31-54-60 398R-13-21-32-55-62 398RVP-13-25-30-55-70
398R-12-21-31-54-61 398R-13-25-30-54 398RVP-13-25-31-54
398R-12-21-31-54-62 398R-13-25-30-54-60 398RVP-13-25-31-50
398R-12-21-31-50 398R-13-25-30-54-61 398RVP-13-25-31-55
398R-12-21-31-50-60 398R-13-25-30-54-62 398RVP-13-25-31-55-70
398R-12-21-31-50-61 398R-13-25-30-50 398RVP-13-25-32-54
398R-12-21-31-50-62 398R-13-25-30-50-60 398RVP-13-25-32-50
398R-12-21-31-55 398R-13-25-30-50-61 398RVP-13-25-32-55
398R-12-21-31-55-60 398R-13-25-30-50-62 398RVP-13-25-32-55-70

德科蒙过程控制(武汉)有.. 10年

  • 罗斯蒙特,日本横河,流量计,变送器
  • 湖北省武汉市武昌区武珞路中南国际城d座一单元901室

———— 认证资质 ————

个人认证已通过
企业认证已通过
天眼查已核实
手机认证已通过
微信认证已通过

最近来访记录

  • 北京丰台网友用iPhone手机一个月前在百度APP访问了本页

相关推荐产品

留言板

  • 传感器
  • 价格商品详情商品参数其它
  • 提交留言即代表同意更多商家联系我
德科蒙过程控制(武汉)有限公司为你提供的“供应罗斯蒙特398R/398RVP型TUpH™可抽取式pH/ORP传感器”详细介绍,包括传感器价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:13307119923。不是你想要的产品?点击发布采购需求,让供应商主动联系你。
“供应罗斯蒙特398R/398RVP型TUpH™可抽取式pH/ORP传感器”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。