产品别名 |
ZWF21-12永磁开关,方向识别开关ZWF21型 |
面向地区 |
配立零序ZWF21-12柱上永磁真空断路器
ZWF21-12重合闸智能开关
六 | 冲击耐压(外部端子对地/输入对输出)(KV) | 5 |
|
|
相间保护电流整定值(二次值)(A) | 0.5~5 | 可调 |
| |
相间保护延时整定值(S) | 0~10 | 可调 |
| |
零序电流整定值(二次值)(mA) | 10~5000 | 可调 |
| |
接地保护延时整定值(s) | 0~7200 | 可调 |
| |
重合闸延时整定值(s) | 0.5~60 | 可调 |
| |
整定值允许误差 | ±5% |
|
| |
保护判断固有时间(ms) | <35 |
|
| |
电流互感器 |
|
|
| |
A相、C相 | 额定电流比 | 客户需求 |
|
|
额定容量(VA) |
|
| ||
零序 | 准确级 | 10P25 |
|
|
额定电流比 | 20/1 |
|
| |
额定容量(VA) | 0.5 |
|
| |
准 确 级 | 初级电流0.2~5A范围内,输入输出成线性关系,二次输出线性误差小于3% |
|
| |
七 | 电压互感器 | (外置) |
|
|
额定容量(VA) | ≥150 |
|
| |
额定变比 | 10000/220 |
|
| |
精度级 | 1.0 |
|
| |
局放(PC) | <10 |
|
| |
一次侧对二次侧及地耐压(KV) | 42 |
|
| |
二次侧及地耐压(KV) | 2 |
|
| |
八 | 其它 |
|
|
|
开关一次进、出线电缆长度德量力(m) |
|
|
| |
通信模块 | GPRS无线 | 可选 |
|